| VARIANT | SIZE | CASE PACKING | CONTAINER PACKING | CASE DIMENSION (mm) |
GROSS WEIGHT | SHELF LIFE |
| CANNELLINI BEANS IN BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| BORLOTTI BEANS IN BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| LENTILS IN TOMATO PUREE & BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| FOUR BEAN MIX IN BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| RED KIDNEY BEANS IN BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| BAKED BEANS IN TOMATO SAUCE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| CHICKPEAS IN BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
| BUTTER BEANS IN BRINE | 400 g | 24 | 1850 x 20 ft | 111x465x310 | 11.2 kg | 36 Months |
Canned Goods, Food Product, ICON PRODUCTS
PULSES
Categories: Canned Goods, Food Product, ICON PRODUCTS

