| VARIANT | SIZE | CASE PACKING | CONTAINER PACKING | CASE DIMENSION (mm) |
GROSS WEIGHT | SHELF LIFE |
| PINEAPPLE RINGS IN LIGHT SYRUP | 440g | 12 | 1850 x 20 ft | 93x342x257 | 6.4 kg | 36 Months |
| PINEAPPLE PIECES IN LIGHT SYRUP | 440 g | 12 | 1850 x 20 ft | 93x342x257 | 6.4 kg | 36 Months |
| FRUIT COCKTAIL IN LIGHT SYRUP | 410 g | 12 | 1850 x 20 ft | 113x305x234 | 5.74 kg | 36 Months |
| PEACH HALVES IN LIGHT SYRUP | 410 g | 12 | 1850 x 20 ft | 113x305x234 | 5.74 kg | 36 Months |
| PEACH SLICES IN LIGHT SYRUP | 410 g | 12 | 1850 x 20 ft | 113x305x234 | 5.74 kg | 36 Months |
| PEAR HALVES IN LIGHT SYRUP | 410 g | 12 | 1850 x 20 ft | 113x305x234 | 5.74 kg | 36 Months |
Beverages, Canned Goods, Food Product, ICON PRODUCTS
CANNED FRUIT
Categories: Beverages, Canned Goods, Food Product, ICON PRODUCTS
